Guida alle taglie uomo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) | Altezza (cm) | |||||
XXS | 57 - 66 | 72 - 80 | 81.5 | < 170 | |||||
XS | 66 - 73 | 80 - 88 | 82 | 170 - 183 | |||||
S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 170 - 183 | |||||
M | 81 - 89 | 96 - 104 | 83 | 170 - 183 | |||||
L | 89 - 97 | 104 - 112 | 83.5 | 170 - 183 | |||||
XL | 97 - 109 | 112 - 120 | 84 | 170 - 183 | |||||
2XL | 109 - 121 | 120 - 128 | 84.5 | 170 - 183 | |||||
3XL | 121 - 133 | 128 - 136 | 85 | 170 - 183 | |||||
4XL | 133 - 145 | 136 - 148 | 85.5 | 170 - 183 |
Guida alle taglie donna | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Altezza (cm) | ||||||
XXS | 54 - 60 | 78 - 84 | 163 - 173 | ||||||
XS | 60 - 67 | 84 - 91 | 163 - 173 | ||||||
S | 67 - 74 | 91 - 98 | 163 - 173 | ||||||
M | 74 - 81 | 98 - 106 | 163 - 173 | ||||||
L | 81 - 88 | 106 - 112 | 163 - 173 | ||||||
XL | 88 - 98 | 112 - 120 | 163 - 173 | ||||||
2XL | 98 - 108 | 120 - 128 | 163 - 173 |
Le funzionalità di acquisto sono momentaneamente disabilitate, la preghiamo di riprovare più tardi. Ci scusiamo per il disagio.