Descrizione
- Calzata regolare
- Chiusura con lacci
- Tomaia in pelle Fusionskin
- Avampiede in pelle di canguro
- Soletta preformata
- Imbottitura anatomica in schiuma sul tallone
Guida adidas bambino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | CM | UK | US | ||||||
26.5 | 15.7 cm | 9k | 9.5 | ||||||
27 | 16.1 cm | 9.5k | 10 | ||||||
27.5 | 16.6 cm | 10k | 10.5 | ||||||
28 | 17 cm | 10.5k | 11 | ||||||
29 | 17.4 cm | 11k | 11.5 | ||||||
30 | 17.8 cm | 11.5k | 12 | ||||||
30.5 | 18.3 cm | 12k | 12.5 | ||||||
31 | 18.7 cm | 12.5k | 13 | ||||||
31.5 | 19.1 cm | 13k | 13.5 | ||||||
32 | 19.5 cm | 13.5k | 1 | ||||||
33 | 20 cm | 1 | 1.5 | ||||||
33.5 | 20.4 cm | 1.5 | 2 | ||||||
34 | 20.8 cm | 2 | 2.5 | ||||||
35 | 21.2 cm | 2.5 | 3 | ||||||
35.5 | 21.6 cm | 3 | 3.5 | ||||||
36 | 22.1 cm | 3.5 | 4 | ||||||
36 2/3 | 22.5 cm | 4 | 4.5 | ||||||
37 1/3 | 22.9 cm | 4.5 | 5 | ||||||
38 | 23.3 cm | 5 | 5.5 | ||||||
38 2/3 | 23.8 cm | 5.5 | 6 | ||||||
39 1/3 | 24.2 cm | 6 | 6.5 | ||||||
40 | 24.6 cm | 6.5 | 7 |
Guida adidas adulto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | CM | UK | US/UOMO | US/DONNA | |||||
36 | 22.1 cm | 3.5 | 4 | 5 | |||||
36 2/3 | 22.5 cm | 4 | 4.5 | 5.5 | |||||
37 1/3 | 22.9 cm | 4.5 | 5 | 6 | |||||
38 | 23.3 cm | 5 | 5.5 | 6.5 | |||||
38 2/3 | 23.8 cm | 5.5 | 6 | 7 | |||||
38 1/3 | 24.2 cm | 6 | 6.5 | 7.5 | |||||
40 | 24.6 cm | 6.5 | 7 | 8 | |||||
40 2/3 | 25 cm | 7 | 7.5 | 8.5 | |||||
41 1/3 | 25.5 cm | 7.5 | 8 | 9 | |||||
42 | 25.9 cm | 8 | 8.5 | 9.5 | |||||
42 2/3 | 26.3 cm | 8.5 | 9 | 10 | |||||
43 1/3 | 26.7 cm | 9 | 9.5 | 10.5 | |||||
44 | 27.1 cm | 9.5 | 10 | 11 | |||||
44 2/3 | 27.6 cm | 10 | 10.5 | 11.5 | |||||
45 1/3 | 28 cm | 10.5 | 11 | 12 | |||||
46 | 28.4 cm | 11 | 11.5 | 12.5 | |||||
46 2/3 | 28.8 cm | 11.5 | 12 | 13 | |||||
47 1/3 | 29.3 cm | 12 | 12.5 | 13.5 | |||||
48 | 29.7 cm | 12.5 | 13 | 14 | |||||
48 2/3 | 30.1 cm | 13 | 13.5 | 14.5 | |||||
49 1/3 | 30.5 cm | 13.5 | 14 | 15 | |||||
50 | 31 cm | 14 | 14.5 | 15.5 | |||||
50 2/3 | 31.4 cm | 14- | 15 | ||||||
51 1/3 | 32.2 cm | 15 | 16 | ||||||
52 | 33.1 cm | 15- | |||||||
52 2/3 | 33.9 cm | 16 | 17 | ||||||
53 1/3 | 34.8 cm | 17 | 18 | ||||||
54 2/3 | 35.6 cm | 18 | 19 |
Le funzionalità di acquisto sono momentaneamente disabilitate, la preghiamo di riprovare più tardi. Ci scusiamo per il disagio.
CONSIGLI TECNICI
CONSIGLI TECNICI
Le Scarpe in questione devono essere usate solo nei terreni di erba naturale o terra. Assolutamente sconsigliato l’uso su superfici sintetiche, visto la tecnologia della suola ciò le rende sottoposte a rotture del piano suola compresi i tacchetti e a deterioramenti eccessivi della tomaia della scarpa, soprattutto sulla punta e sulle zone interne. Noi non risponderemo in nessun caso ad un uso non appropriato del prodotto.
N.B : non correre con questa scarpa su superfici cementificate o sterrate e comunque su superfici particolarmente dure . Esempio : dallo spogliatoio al campo e viceversa camminare senza correre , le troppe pressioni possono causare rotture della suola.
Le scarpe da calcio di questo livello vanno messe gradualmente e frazionando l’utilizzo, per permettere al prodotto di adattarsi perfettamente alla forma del piede non incorrendo quindi in problematiche di pressione eccessiva.
Manutenzione: mai posizionare la scarpa direttamente su fonti di calore e asciugare in modo naturale, assicurandosi di farlo solo all’interno estraendo il soletto e inserendo della carta di giornale che verrà cambiata a secondo dei tempi di asciugatura.